实时更新全球顶级联赛比分 · 精准赛程 · 深度数据分析
覆盖联赛
今日赛事
日活用户
数据更新
| 时间 | 联赛 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 英超 | 曼城 vs 利物浦 | 进行中 |
| 04:00 | 西甲 | 皇马 vs 巴萨 | 已结束 |
| 19:30 | 中超 | 海港 vs 国安 | 进行中 |
| 22:00 | 意甲 | 国米 vs AC米兰 | 已结束 |
| 23:00 | 德甲 | 拜仁 vs 多特 | 进行中 |
| 时间 | 联赛 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 01:30 | 英超 | 阿森纳 vs 纽卡斯尔 | 未开始 |
| 03:45 | 西甲 | 马竞 vs 皇家社会 | 未开始 |
| 20:00 | 中超 | 泰山 vs 蓉城 | 未开始 |
| 22:00 | 法甲 | 巴黎 vs 里昂 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 曼城 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 利物浦 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 4 | 切尔西 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | 热刺 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
| 2 | 巴塞罗那 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | 马德里竞技 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 |
| 4 | 赫罗纳 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
| 5 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
在今日英超焦点战中,曼城凭借哈兰德的两粒精彩进球,在主场以2-1战胜利物浦,暂时登上积分榜榜首位置。比赛过程跌宕起伏,双方展现了极高的竞技水平。
阅读全文